Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O TF type Centralizador de Revestimento TF CAMTOP da CAMTOP centraliza a coluna de revestimento dentro do poço durante a descida e cimentação. Fabricado conforme API 10D, com molas de alta resistência. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço físico dos operadores e aumenta a eficiência operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | TFH1600/210 | TFL2200/210 | TFH1600/340Y | TFL1300/508Y |
|---|---|---|---|---|
| Gripping pipe size (mm) | 210 | 210 | 114.3-340 | 127-508 |
| Gripping pipe size (in) | 81/4 | 81/4 | 41/2-133/8 | 5-20 |
| Air pressure (MPa) | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | / | / |
| psi | 87-130 | 87-130 | — | — |
| Pressure rating (MPa) | / | / | 12 | 8 |
| psi | 1735 | 1157 | — | — |
| No-working position derrick center (mm) | 1600 | 2200 | 1600 | 1300 |
| No-working position derrick center (in) | 63 | 86.6 | 63 | 51.2 |
| Size (mm) | 2376×1037×950 | 2350×550×615 | 2430×950×1040 | 1600×800×300 |
| Size (in) | 93.5×41×37 | 93×22×24 | 95.7×37.4×41 | 63×31.5×11.8 |
| Peso (kg) | 510 | 550 | 480 | 400 |
| Peso (lb) | 1125 | 1213 | 1060 | 880 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas