Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O Dispositivo de Desaperto de Brocas CAMTOP da CAMTOP realiza o desaperto das brocas da coluna de perfuração de forma segura na mesa rotativa. Construção robusta compatĂvel com diversos diâmetros de broca. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço fĂsico dos operadores e aumenta a eficiĂŞncia operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | KQ304 | KQ308 | KQ4 | KQ401 | KQ404 | KQ506 | KQ507 | KQ6 | KQ601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill bit specifications (mm) | 88.9 | 98.4 | 101.6 | 104.8 | 114.3 | 146 | 149.2 | 152.4 | 155.6 |
| Drill bit specifications (in) | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/2 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 | 6 1/8 |
| Drill bit type | Standard tri-cone drill bit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modelo | KQ602 | KQ604 | KQ605 | KQ804 | KQ904 | KQ905 | KQ1202 | KQ1301 | KQ1303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill bit specifications (mm) | 158.8 | 165.1 | 168.3 | 215.9 | 241.3 | 244.5 | 311.2 | 333.4 | 339.7 |
| Drill bit specifications (in) | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 5/8 | 8 1/2 | 9 1/2 | 9 5/8 | 12 1/4 | 13 1/8 | 13 3/8 |
| Drill bit type | Standard tri-cone drill bit | — | — | — | — | — | — | — | — |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas