Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O YZBF Série Estações Hidráulicas com Motor Elétrico (integrated air-cooled type) CAMTOP da CAMTOP fornece energia hidráulica para power tongs, slips e outros equipamentos da boca de poço. Disponível com motor elétrico ou diesel, com resfriamento a ar ou água. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço físico dos operadores e aumenta a eficiência operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | YZBF-120LD | YZBF-120LD/2-4 | YZBF-120LD/2-4Ⅱ | YZBF-120LD/2-5Ⅲ | YZBF-160LD/2-XK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated flow rate of hydraulic system (L/min) | 80/120 (maximum) | 120 | 120 | 120 | 109/160 |
| Rated flow rate of hydraulic system (gpm) | 21/31.7 (max) | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 29/42 |
| Rated pressure of hydraulic system (MPa) | / | 16.6 | 16.6 | 16.6 | / |
| Rated pressure of hydraulic system (psi) | / | 2400 | 2400 | 2400 | / |
| Maximum pressure of hydraulic system (MPa) | 21.5/14 | 20 | 21 | 20 | 21/14 |
| Maximum pressure of hydraulic system (psi) | 3120/2030 | 2900 | 3045 | 2900 | 3045/2030 |
| Main motor power (kW) | 37 | 45×2 | 45×2 | 37×2 | 45×2 |
| Main motor power (HP) | 49.6 | 60.3×2 | 60.3×2 | 49.6×2 | 60.3×2 |
| Effective volume of fuel tank (L) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 |
| gal | 238 | 238 | 238 | 238 | 396 |
| Heating power (kW) | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
| Heating power (HP) | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Cooling method | Air cooling | — | — | — | — |
| Dimensões (C×L×A) (mm) | 1650×1300×1650 | 2000×1600×1750 | 2000×1600×1750 | 2000×1600×1750 | 2200×1600×1800 |
| Dimensões (C×L×A) (in) | 65×51×65 | 79×63×69 | 79×63×69 | 79×63×69 | 87×63×71 |
| Peso (kg) | 1800 | 2750 | 2600 | 2750 | 2400 |
| Peso (lb) | 3960 | 6063 | 5730 | 6063 | 5290 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas