Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O Bucha Mestra MDSP (dividida) CAMTOP da CAMTOP Ă© um equipamento de manuseio de tubos para operações de perfuração e workover. Fabricado com padrĂŁo de qualidade CAMTOP e suporte tĂ©cnico completo. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço fĂsico dos operadores e aumenta a eficiĂŞncia operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | Applicable carousel Rotary table size (in) | Configure lining Insert bowl | Holding diameter Tubular OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (overall) MSS (Solid) | 17 1 / 2 -23 | Lined Insert Bowl 1011 | 2 3 / 8 -7 5 / 8 |
| Extended lining Insert Bowl 1024 | 2 3 / 8 -8 5 / 8 | — | — |
| 27 1 / 2 | Lined Insert Bowl 1022 | 2 3 / 8 -7 5 / 8 | — |
| Extended lining Insert Bowl 1025 | 2 3 / 8 -8 5 / 8 | — | — |
| Lined Insert Bowl 1026 | 9 5 / 8 -10 3 /4 | — | — |
| Lined Insert Bowl 2002 | 11 3 / 4 -13 3 / 8 | — | — |
| MSS (split) MSS (Split) | 17 1 / 2 -27 1 / 2 | / | 2 3 / 8 -7 5 / 8 |
| MSPC (overall) MSPC (Solid) | 20 1 / 2 -22 1 / 2 | Lined Insert Bowl 1809 | 2 3 / 8 -8 5 / 8 |
| Lined Insert Bowl 1902 | 9 5 / 8 -10 3 /4 | — | — |
| Master bushing 1805-1 | 11 3 / 4 -13 3 / 8 | — | — |
| Master bushing 19333 | 11 3 / 4 -13 3 / 8 | — | — |
| 23-27 1 / 2 | NO.3 Lined Insert Bowl 1810 | 2 3 / 8 -8 5 / 8 | — |
| NO.2 Lined Insert Bowl 1904 | 9 5 / 8 -10 3 /4 | — | — |
| NO.1 Lined Insert Bowl 1903 | 11 3 / 4 -13 3 / 8 | — | — |
| MDSP (split) MDSP (Split) | 17 1 / 2 -20 1 / 2 | / | — |
| MSP (split) MSP (Split) | 27 1 / 2 | / | — |
| MPCH | 37 1 / 2 | NO.3 Lined Insert Bowl 6608 | 2 3 / 8 -8 5 / 8 |
| NO.2 Lined Insert Bowl 6609 | 9 5 / 8 -10 3 /4 | — | — |
| NO.1 Lined Insert Bowl 6610 | 11 3 / 4 -13 3 / 8 | — | — |
| 49 1 / 2 | MPCH 37 1 / 2 | 2 3 / 8 -13 3 / 8 | — |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas