Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O TQ508-70Y Power Tong para Revestimentos CAMTOP da CAMTOP é projetado para o aperto e desaperto de juntas de tubos na boca de poço, substituindo métodos manuais como cathead, chaves manuais e corda de rotação. A estrutura de cabeça aberta permite o desacoplamento livre da coluna de tubos, oferecendo grande manobrabilidade. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço físico dos operadores e aumenta a eficiência operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | TQ508/70Y | TQ610/60Y | TQ610/80Y | TQ610/95Y | TQ660/95Y | TQ790/110Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Aplicável do Tubo | mm | 244.5-508 | 273.1-609.6 | 323.9-609.6 | 406.4-660.4 | 473-787.4 |
| in | 9-5/8~20 | 10-3/4~24 | 12-3/4~24 | 16~26 | 18.5/8-31 | — |
| Maximum pressure of hydraulic system (MPa) | 20 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18 |
| Maximum pressure of hydraulic system (psi) | 2900 | 2610 | 2500 | 2500 | 2500 | 2610 |
| Hydraulic system working flow | L/min | 110-170 | 120-180 | 140-200 | 140-220 | 120-180 |
| gpm | 29-45 | 31.7-47.5 | 37-52.8 | 37-58 | 31.7-47.5 | — |
| Torque Máximo (kN.m) | 70 | 60 | 80 | 95 | 95 | 110 |
| Torque Máximo (ft.lbf) | 51600 | 44250 | 59000 | 70060 | 70060 | 81000 |
| Velocidade da Cabeça de Aperto (rpm) | 4.6-7.3/30.5-48 | 4.9-7.3/33.6-50.4 | 3.2-5.5/21-35 | 3.1-4.5/21.9-31.4 | 3.1-4.8/21.2-33.4 | 3.3-3.5/25-37.6 |
| Supporting back clamp model | TB559/70Y | / | TB635/80Y | / | / | / |
| Dimensões (C×L×A) (mm) | 2080x1280x760 | 2370x1310x930 | 2300x1390x750 | 2330x1420x1240 | 2330x1440x1240 | 2770x1600x970 |
| Dimensões (C×L×A) (in) | 82x50x30 | 93.3×51.6×36.6 | 90.5×54.7×29.5 | 91.7×55.9×48.8 | 91.7×56.7×48.8 | 109x63x38.2 |
| Peso (kg) | 1550 | 2150 | 2200 | 2350 | 2450 | 2850 |
| Peso (lb) | 3410 | 4730 | 4840 | 5170 | 5390 | 6270 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas